Freitauchen ist zuallererst Entspannung und Freude an der Erkundung der Unterwasserwelt. Aber auch der sportliche Aspekt und Spass an der Leistung sind uns wichtig
und ein Ansporn, die eigenen Grenzen zu verschieben. Deshalb sind wir stolz auf die tollen persönlichen Bestleistungen (PB) unserer Mitglieder bzw. der Apnoe-Trainingsgruppe.
VEREINSMEISTERSCHAFTEN
Einmal im Jahr veranstalten wir unsere Apnoe-Vereinsmeisterschaften. Der Wettkampf ist eine Mischung aus normalen Wettkampfdisziplinen und Fun-Disziplinen, bei denen eher Geschicklichkeit gefragt ist. Alle Vereinsmitglieder sind willkommen - auch wenn sie keine Apnoe-Freaks sind, denn es geht maßgeblich um den Spass.
Vereinsmeister
2012: Dimitrios Panagopoulos
VEREINSREKORDE & RANKING
Wenn ihr in die Liste aufgenommen werden möchtet, meldet eure PB bitte an das Apnoe-Ressort (Dagmar) mit Name, Datum, Ort, Ergebnis und dem Namen des Buddies. Kriterium für die Liste ist: entweder wurde die Leistung in einem Wettkampf erbracht (AIDA oder CMAS) oder es ist eine Trainings-PB, die von einem Manatee, einem Mitglied unserer Trainingsgruppe, einem Instructor oder Judge bestätigt wird.
Zeittauchen - Static (STA)
HERREN | PB | Datum | Training/Comp |
1 Oli Piaf | 6:47 min | ||
2 Eckard Kieser | 5:58 min | 2017 | Training |
3 Johannes Hummel | 5:38 min | 2013 | Static Mini Comp Stuttgart |
4 Thomas Plum | 5:36 min | 2016 | Vereinsmeisterschaft |
5 Timo Dersch | 5:20 min | 2017 | Training |
DAMEN | |||
1 Dagmar Andres-Brümmer | 6:03 min | 2015 | Training |
2 Barbara Jeschke | 5:27 min | 2012 | Training |
3 Donya Amer | 5:19 min | 2013 | Static Mini Comp Stuttgart |
3 Tanja Arend | 5:19 min | 2016 | Training |
|
Trockenstatik - nach Manatee-Standards
HERREN | PB | Datum | Training/Comp |
1 Mario Streiber | 5:38 min | 2021 | Training |
2 Alex Stotkiewitz | 5:32 min | 2021 | Training |
3 Daniel Richter | 5:30 min | 2021 | Training |
4 Dirk Franke | 5:10 min | 2021 | Training |
DAMEN | |||
1 Carmen | 4:45 min | 2021 | Training |
Streckentauchen mit Flossen - Dynamic (DYN)
HERREN | PB | Datum | Training/Comp |
1 Thomas Plum | 212,15 m | 2022 | Weltmeisterschaft, Belgrad (ehem. Dt. Rekord CMAS) |
2 Torsten Werner | 152 m | 2013 | Rhein Main Cup |
3 Eckhard Kieser | 139 m | 2017 | Vereinsmeisterschaft |
4 Sven Auer | 115 m | 2017 | Vereinsmeisterschaft |
HERREN Freiwasser | |||
1 Thomas Plum | 178 m | 2018 | Hardtsee (Deutscher Rekord AIDA) |
DAMEN | |||
1 Dagmar Andres-Brümmer | 200 m | 2018 | World Championship (ehem. Deutscher Rekord CMAS) |
2 Luise Stahlberg | 150,75 m | 2023 | Deutsche Meisterschaften, Chemnitz |
3 Barbara Jeschke | 150 m | 2010 | Europe Evolution Cup, Lignano |
4 Tanja Arend | 140 m | 2019 | Vereinsmeisterschaft |
5 Donya Amer | 125 m | 2014 | Training |
6 Annabel Schäfer | 89 m | 2018 | Vereinsmeisterschaft |
DAMEN Freiwasser | |||
1 Dagmar Andres-Brümmer | 161 m | 2017 | Ubstadt-Weiher (Deutscher Rekord AIDA) |
2 Barbara Jeschke | 128 m | 2007 | Nimburger Baggersee (ehem. Deutscher Rekord AIDA) |
Streckentauchen mit Bi-Fins - Dynamic Bi-Fins (DYN BF)
HERREN | PB | Datum | Training/Comp |
1 Thomas Plum | 200 m | 2022 | Weltmeisterschaft, Belgrad (ehem. Dt. Rekord CMAS) |
2 Eckard Kieser | 151 m | 2018 | Training |
3 Mario Streiber | 133,10 m | 2022 | Deutsche Meisterschaft, Chemnitz |
4 Daniel Richter | 120 m | 2022 | Training |
DAMEN | |||
1 Barbara Jeschke | 131 m | 2019 | Polish Freediving Pool Championchip, Stettin |
2 Lulu Stahlberg | 129 m | 2023 | Training |
3 Tanja Arend | 100 m | 2018 | Saarbrücken (ehem. Deutscher Rekord CMAS) |
4 Jule Fiedler | 100 m | 2019 | Vereinsmeisterschaft |
Streckentauchen ohne Flossen - Dynamic No Fins (DNF)
HERREN | PB | Datum | Training/Comp |
1 Thomas Plum | 156 m | 2019 |
Deutsche Meisterschaft, Leipzig |
2 Eckard Kieser | 122 m | 2019 | Vereinsmeisterschaft |
3 Mario Streiber | 114 m | 2022 | Deutsche Meisterschaft, Chemnitz |
4 Daniel Richter | 109,70 m | 2022 | Deutsche Meisterschaft, Chemnitz |
5 Marcel Kirchner | 107 m | 2019 | Vereinsmeisterschaft |
6 Torsten Werner | 100 m | 2014 | Vereinsmeisterschaft |
7 Timo Dersch | 100 m | 2019 | Vereinsmeisterschaft |
HERREN Freiwasser | |||
1 Thomas Plum | 131m | 2018 | Hardtsee (ehem. Deutscher Rekord AIDA) |
DAMEN | |||
1 Dagmar Andres-Brümmer | 136 m | 2018 | Burgebrach, DM (ehem. Deutscher Rekord AIDA) |
2 Lulu Stahlberg | 107 m | 2022 | Rhein Main Cup, Wiesbaden |
3 Barbara Jeschke | 99 m | 2012 | Europe Evolution Cup, Lignano |
Speed Endurance (16 x 50)
HERREN | PB | Datum | Training/Comp |
1 Thomas Plum | 16:01 min | 2023 | Training |
2 Jörg Eyber | 21:00 min | Training | |
3 Dirk Franke | 24:46 min | 2016 | Training |
4 Eckhard Kieser | 30:00 min | 2016 | Training |
DAMEN | |||
1 Dagmar Andres-Brümmer | 12:42 min | 11/2017 | Lange Nacht d. Apnoe, Berlin |
2 Barbara Jeschke | 20:23 min | 11/2010 | Lange Nacht d. Apnoe, Berlin |
Speed Endurance (8 x 50)
HERREN | PB | Datum | Training/Comp |
1 Thomas Plum | 06:38 min | 2022 | Weltmeisterschaft, Belgrad |
2 Dirk Franke | 07:00 min | 2019 | Training |
DAMEN | |||
1 Dagmar Andres-Brümmer | 06:30 min | 2019 | Training |
2 Barbara Jeschke | 09:56 min | 2019 | Apnoe Frühlings-Cup, Saarbrücken |
3 Lulu Stahlberg | 11:04 min | 2022 | Training |
100 m Speed Apnea
HERREN | PB | Datum | Training/Comp |
1 Thomas Plum | 0:53 min | 2019 |
Vereinsmeisterschaft |
2 Dirk Franke | 0:55 min | 2019 | Vereinsmeisterschaft |
3 Timo Dersch | 1:04 min | 2019 | Vereinsmeisterschaft |
4 Eckhard Kieser | 1:13 min | 2017 | Training |
DAMEN | |||
1 Dagmar Andres-Brümmer | 0:52 min | 2019 | Vereinsmeisterschaft |
2 Tanja Arend | 1:01 min | 2019 | Vereinsmeisterschaft |
3 Barbara Jeschke | 1:10 min | 2015 | Training |
4 Carolin Kremp | 1:18 min | 2019 | Vereinsmeisterschaft |
Tieftauchen mit Flossen - Constant Weight (CWT)
HERREN MEER | PB | Datum | Training/Comp |
1 Oli Piaf | 63 m | Training | |
2 Thomas Plum | 44 m | 2019 | Weltmeisterschaft, Villefranche-sur-Mer |
3 Ecki Kieser | 38 m | 2016 | Training, Ägypten |
HERREN SEE | |||
1 Torsten Werner | 62 m | 2012 | Schweizer Meisterschaft, Zürichsee |
DAMEN MEER | |||
1 Dagmar Andres-Brümmer | 52 m | 2016 | Team WM, Kalamata |
2 Donya Amer | 51 m |
2013 |
Vertical Blue, Bahamas |
DAMEN SEE | |||
1 Dagmar Andres-Brümmer | 50 m | 2015 | Bodensee |
Tieftauchen ohne Flossen - Constant Weight No Fins (CNF)
HERREN MEER | PB | Datum | Training/Comp |
1 Thomas Plum | 43 m | 2017 | Instructor Course, Bonaire |
2 Christof Gatzen | 41 m | 2013 | Triple Depth, Blue Hole, Dahab |
3 Timo Dersch | 37 m | ? | Training, Gili, Indonesien |
HERREN SEE | |||
1 Timo Dersch | 38 m | 2016 | Training, Matschelsee |
2 Thomas Plum | 35 m | 2016 | Training, Matschelsee |
DAMEN MEER | |||
1 Dagmar Andres-Brümmer | 40 m | 2013 | Vertical Blue, Bahamas |
2 Donya Amer | 31 m | 2013 | Vertical Blue, Bahamas |
3 Tanja Arend | 30 m | 2016 | Training, Ägypten |
DAMEN SEE | |||
1 Dagmar Andres-Brümmer | 36 m | 2014 | Mini Comp, Bodensee (ehem. Deutscher Rekord AIDA) |
Free Immersion (FIM)
HERREN MEER | PB | Datum | Training/Comp |
1 Torsten Werner | 71 m | Training, Sharm el Sheik | |
2 Timo Dersch | 70 m | Training, Bali, Indonesien | |
3 Eki Kieser | 43 m | 2016 | Training, Ägypten |
HERREN SEE | |||
1 Torsten Werner | 61 m | 2012 | Schweizer Meisterschaft, Zürichsee |
DAMEN MEER | |||
1 Donya Amer | 55 m | 2013 | Vertical Blue, Bahamas |
2 Dagmar Andres-Brümmer | 55 m | 2016 | Training, Kalamata |
DAMEN SEE | |||
1 Dagmar Andres-Brümmer | 45 m | 2015 | Schweizer Meisterschaft, Zürichsee |
Stand:Februar 2023, Angaben nicht unbedingt vollständig :)