Unser Klassiker
Mittwochs im Hallenbad Feuerbach
Trainingszeitraum: 20:00 bis 21:00 Uhr, gemeinsamer Zutritt ins Bad: 19:45 Uhr, Treffpunkt: ab 19:30 Uhr vor dem Eingang
Flossenschwimmen, Gerätetraining, Apnoe, Fitness, Tauchausbildung. Details & Anfahrt
Datum | Schwerpunktthema | Trainer |
01.01.2025 | Feiertag, kein Training | |
08.01.2025 | Zirkeltraining | Jörg |
15.01.2025 | Mit und ohne Flossen | Michael |
22.01.2025 | Ausdauer | Stefan F. |
29.01.2025 | Antauchübungen DTG | Jörg |
05.02.2025 | Koordination | Michael |
12.02.2025 | Unterwasserparcours Kälteschutz und Blei empfohlen |
Michael |
19.02.2025 | mit Zwischenstop | Patrick |
26.02.2025 | Partnerübungen | Jörg |
05.03.2025 | Jugendtraining, parallel dazu: freies Training | Michael |
12.03.2025 | Intervalle | Claudia (Aufsicht: Michael) |
19.03.2025 | DTG-Training Treffpunkt bereits 19:15 Uhr! |
Klaus |
26.03.2025 | Unterwasserparcours | Jörg |
02.04.2025 | Streckentauchen | Klaus |
09.04.2025 | Apnoe | Klaus |
16.04.2025 | Pyramiden | Stefan F. |
23.04.2025 | Kondition | Klaus |
30.04.2025 | Variable Geschwindigkeiten | Stefan K. |
07.05.2025 | runde Sache | Jörg |
14.05.2025 | 16 * 50 light | Stefan F. |
21.05.2025 | lange Strecken | Claudia (Aufsicht: Michael) |
28.05.2025 | Variable Geschwindigkeiten | Stefan F. |
04.06.2025 | Pyramide | Klaus |
11.06.2025 | Intervalle | Bernd |
18.06.2025 | Mit und ohne | Michael |
25.06.2025 | ohne Flossen | Patrick |
02.07.2025 | Kondition | Jörg |
09.07.2025 | Retten und Schleppen | Bernd |
16.07.2025 | Pyramiden | Claudia (Aufsicht: Michael) |
23.07.2025 | Streckentauchen | Klaus |
30.07.2025 | Kondition | Stefan K. |
06.08.2025 | Sommerferien, kein Training |
Datum |
Trainer/in Gruppe1 & 2 |
Badaufsicht | Trainingsschwerpunkt |
DONNERSTAG | |||
02.01.2025 | Schulferien | Kein Training | |
09.01.2025 | Dagmar | Ralf | Warm up nach den Feiertagen |
16.01.2025 | Dirk | DYN/DBF Ausdauer & CO2 | |
23.01.2025 | Dagmar | DNF Technik | |
Tom | Schnuppertraining | ||
30.01.2025 | Dagmar | DNF Ausdauer und CO2 | |
06.02.2025 | Dagmar | Volker | lange Strecken |
13.02.2025 | Tom | Eki | Sprints und CO2 |
20.02.2025 | Dagmar | Jule | |
27.02.2025 | Dagmar | Pino | |
Tom | Schnuppertraining | ||
06.03.2025 | Schulferien | Kein Training | |
13.03.2025 | Andreas | Andreas | Lange Dynamik Tauchzeiten |
20.03.2025 | Dagmar | Nach der DM ist vor der WM | |
27.03.2025 | Dagmar | ||
Tom | Schnuppertraining | ||
03.04.2025 | |||
10.04.2025 | Dagmar | ||
17.04.2025 | Schulferien | Kein Training | |
24.04.2025 | Schulferien | Kein Training | |
01.05.2025 | Feiertag | Kein Training | |
08.05.2025 | Tom | Daniel/Caro | |
15.05.2025 | Tom | Ilja | |
22.05.2025 | David de Arcos | ||
Tom | Schnuppertraining | ||
29.05.2025 | Feiertag | Kein Training | |
05.06.2025 | Madeleine | ||
12.06.2025 | Schulferien | Kein Training | |
19.06.2025 | Schulferien | Kein Training | |
26.06.2025 | |||
03.07.2025 | |||
Tom | Schnuppertraining | ||
10.07.2025 | Letztes Training im Hallenbad | ||
12.07.2028-31.08.2025 | Hallenbad auch für Vereine geschlossen | Kein Training in Sindelfingen Freibad Botnang in Klärung |
|
04.09.2025 | Start Training im Halenbad nach Freibadsaison |
FREITAG | |||
03.01.2025 | Schulferien | Schulferien | Kein Training |
10.01.2025 | Tom | Amphiprion | DYN/DBF Ausdauer & CO2 |
17.01.2025 | Tom | Amphiprion | DNF Ausdauer & CO2 |
24.01.2025 | Tom | Amphiprion | DYN/DBF 8x100 |
31.01.2025 | Tom | Amphiprion | DNF 8x75+25 |
07.02.2025 | Tom | Amphiprion | DYN/DBF Lange Tauchstrecken |
14.02.2025 | Tom | Amphiprion | DNF Lange Tauchstrecken |
21.02.2025 | Tom | Amphiprion | Kaltstart Max & DM Vorbereitung |
28.02.2025 | Dagmar | Amphiprion | Max-Versuche |
07.03.2025 | Schulferien | Amphiprion | Kein Training |
14.03.2025 | Tom | Amphiprion | DYN/DBF Technik & Ausdauer |
21.03.2025 | Aufbau ISSC | Amphiprion | Kein Training |
28.03.2025 | Tom | Amphiprion | DYN/DBF 8x100 |
04.04.2025 | Amphiprion | ||
11.04.2025 | Dagmar | Amphiprion | |
18.04.2025 | Schulferien | Amphiprion | Kein Training |
25.04.2025 | Schulferien | Amphiprion | Kein Training |
02.05.2025 | Tom | Amphiprion | DYN/DBF Lange Tauchstrecken |
09.05.2025 | Dagmar | Amphiprion | |
16.05.2025 | Dagmar | Amphiprion | |
23.05.2025 | Amphiprion | ||
30.05.2025 | Amphiprion | ||
06.06.2025 | Amphiprion | ||
06.06.2025 | Amphiprion | ||
13.06.2025 | Schulferien | Amphiprion | Kein Training |
20.06.2025 | Schulferien | Amphiprion | Kein Training |
27.06.2025 | Amphiprion | ||
04.07.2025 | Amphiprion | ||
11.07.2025 | Amphiprion | ||
12.07.2025-31.08.2025 | Hallenbad auch für Vereine geschlossen | Kein Training in Sindelfingen | |
05.09.2025 | Amphiprion | Start Training im Hallenbad nach Freibadsaison |
Freies Training, d.h. es gibt kein angeleitetes Training.
Datum | Badaufsicht | Schnorchelkurs |
05.01.2025 |
|
|
12.01.2025 | Carmen | Annette, Michael |
19.01.2025 | NN | kein Kurs! |
26.01.2025 | Carmen | Annette, Michael |
02.02.2025 | NN | Annette, Michael |
09.02.2025 | Carmen | Michael |
16.02.2025 | Carmen | Annette, Michael |
23.02.2025 | Tanja | Annette, Michael |
02.03.2025 | Tanja | |
09.03.2025 | Malte | |
16.03.2025 | Carmen | |
23.03.2025 | Michael | |
30.03.2025 | NN | |
06.04.2025 | Carmen | |
13.04.2025 | Michael | |
20.04.2025 | Ostern, Bad geschlossen | |
27.04.2025 | wg. defektem Schlüssel entfallen | |
04.05.2025 | Carmen | |
11.05.2025 | Michael | |
18.05.2025 | Michael |