Unser Klassiker
Mittwochs im Hallenbad Feuerbach
Trainingszeitraum: 20:00 bis 21:00 Uhr, gemeinsamer Zutritt ins Bad: 19:45 Uhr, Treffpunkt: ab 19:30 Uhr vor dem Eingang
Flossenschwimmen, Gerätetraining, Apnoe, Fitness, Tauchausbildung. Details & Anfahrt
| Datum | Schwerpunktthema | Trainer |
|
24.09.2025 |
Zirkeltraining | Jörg |
| 01.10.2025 | UW-Parcours | Michael |
| 08.10.2025 | diverse Herzfrequenzen | Bernd |
| 15.10.2025 | Koordination | Michael |
| 22.10.2025 | Schwimmbrett | Bernd |
| 29.10.2025 | Kondition | Stefan F. |
| 05.11.2025 | Tierisches Training | Claudia |
| 12.11.2025 | Tauchen mit Zwischenstopp | Klaus |
| 19.11.2025 | variable Geschwindigkeiten | Stefan K. |
| 26.11.2025 | Pyramiden | Stefan F. |
| 03.12.2025 | Schwimmtraining ohne Flossen | Tanja |
| 10.12.2025 | Nikolaus | Stefan K. |
| 17.12.2025 | das Beste aus 2025 | Patrick |
| 24.12.2025 | Weihnachtsferien, Bad geschlossen | |
| 31.12.2025 | Weihnachtsferien, Bad geschlossen | |
| 07.01.2026 | Jahresauftakt 2026 | Patrick |
| 14.01.2026 | Ringe | Jörg |
| 21.01.2026 | Schwimmtraining ohne Flossen | Tanja |
| 28.01.2026. | Streckentauchen | Klaus |
| 04.02.2026 | Bälle | Jörg |
| 11.02.2026 | Rettungsübung | Bernd |
| 18.02.2026 | Speedy Manatees | Stefan F. |
| 25.02.2026 | Pyramiden | Claudia |
| 04.03.2026 | leere Lunge | Jörg |
| Datum |
Trainer/in Gruppe1 & 2 |
Badaufsicht | Trainingsschwerpunkt |
| DONNERSTAG | |||
| 02.10.2025 | Tom | Michael/Markus | Dynamik Ausdauer |
| 09.10.2025 | Dagmar | Pino | |
| Tom | Schnuppertraining | ||
| 16.10.2025 | Dagmar | ||
| 23.10.2025 | Tom | Peter | |
| 30.10.2025 | Schulferien | Kein Training | |
| 06.11.2025 | Dagmar | ||
| 13.11.2025 | Tom | Madelene | |
| 20.11.2025 | Tom | Ben | |
| 27.11.2025 | Dagmar | Dieter Steegmüller | |
| Tom | Schnuppertraining | ||
| 04.12.2025 | Lulu | ||
| 11.12.2025 | Dagmar | Mario | |
| 18.12.2025 | Dagmar | ||
| Tom | Schnuppertraining | ||
| 25.12.2025 | Feiertag | Kein Training | |
| 01.01.2026 | Feiertag | Kein Training | |
| 08.01.2026 | Dagmar | ||
| 15.01.2026 | |||
| 22.01.2026 | Dagmar | ||
| Tom | Schnuppertraining | ||
| 29.01.2026 | |||
| 05.02.2026 | |||
| 12.02.2026 | |||
| 19.02.2026 | Dagmar | ||
| Tom | Schnuppertraining | ||
| 26.02.2026 | |||
| 05.03.2026 | |||
| 12.03.2026 | |||
| 19.03.2026 | Dagmar | ||
| Tom | Schnuppertraining | ||
| 26.03.2026 | |||
| 02.04.2026 | Schulferien | Kein Training | |
| 09.04.2026 | Schulferien | Kein Training | |
| 16.04.2026 | Dagmar | ||
| Tom | Schnuppertraining | ||
| 23.04.2026 | |||
| 30.04.2026 | |||
| 07.05.2026 | |||
| 14.05.2026 | Feiertag | Kein Training | |
| 21.05.2026 | Dagmar | ||
| Tom | Schnuppertraining | ||
| 28.05.2026 | Schulferien | Kein Training | |
| 04.06.2026 | Feiertag | Kein Training | |
| 11.06.2026 | Dagmar | ||
| Tom | Schnuppertraining | ||
| 18.06.2025 | |||
| 25.06.2026 | |||
| 02.07.2026 | |||
| 09.07.2026 | |||
| 16.07.2026 | Dagmar | ||
| Tom | Schnuppertraining | ||
| 23.07.2026 | |||
| 30.07.2026 | Schulferien | Training vorr. im Freibad | |
| 06.08.2026 | Schulferien | Training vorr. im Freibad | |
| 13.08.2026 | Schulferien | Training vorr. im Freibad | |
| 20.08.2026 | Schulferien | Training vorr. im Freibad | |
| 27.08.2026 | Schulferien | Training vorr. im Freibad | |
| 03.09.2026 | Schulferien | Training vorr. im Freibad | |
| 10.09.2026 | Schulferien | Training vorr. im Freibad | |
| 17.09.2026 | |||
| 24.09.2026 | Dagmar | ||
| Tom | Schnuppertraining | ||
| 01.10.2026 | |||
| 08.10.2026 | |||
| 15.10.2026 | Dagmar | ||
| Tom | Schnuppertraining | ||
| 22.10.2026 | |||
| 29.10.2026 | Schulferien | Kein Training | |
| 05.11.2026 | |||
| 12.11.2026 | |||
| 19.11.2026 | Dagmar | ||
| Tom | Schnuppertraining | ||
| 26.11.2026 | |||
| 03.12.2026 | |||
| 10.12.2026 | |||
| 17.12.2026 | Dagmar | ||
| Tom | Schnuppertraining | ||
| 24.12.2026 | Schulferien | Kein Training | |
| 31.12.2026 | Schulferien | Kein Training |
| FREITAG | |||
| 03.10.2025 | Feiertag | Amphiprion | Kein Training |
| 10.10.2025 | Tom | Amphiprion | Ausdauer & CO2 / 16x50 |
| 17.10.2025 | Tom | Amphiprion | Ausdauer, Technik & 16x50 |
| 24.10.2025 | Tom | Amphiprion | |
| 31.10.2025 | Schulferien | Amphiprion | Kein Training |
| 07.11.2025 | Dagmar | Amphiprion | |
| 14.11.2025 | Tom | Amphiprion | |
| 21.11.2025 | Dagmar | Amphiprion | |
| 28.11.2025 | Tom | Amphiprion | |
| 05.12.2025 | Dagmar | Amphiprion | |
| 12.12.2025 | Tom | Amphiprion | |
| 19.12.2025 | Amphiprion | ||
| 26.12.2025 | Feiertag | Amphiprion | Kein Training |
| 02.01.2025 | Schulferien | Amphiprion | Kein Training |
| 09.01.2026 | Tom | Amphiprion | |
| 16.01.2026 | Amphiprion | ||
| 23.01.2026 | Amphiprion | ||
| 30.01.2026 | Amphiprion | ||
| 06.02.2026 | Amphiprion | ||
| 13.02.2026 | Amphiprion | ||
| 20.02.2026 | Amphiprion | ||
| 27.02.2026 | Amphiprion | ||
| 06.03.2026 | Amphiprion | ||
| 13.03.2026 | Amphiprion | ||
| 20.03.2026 | Amphiprion | ||
| 27.03.2026 | Amphiprion | ||
| 03.04.2026 | Feiertag | Kein Training | |
| 10.04.2026 | Schulferien | Kein Training | |
| 17.04.2026 | Amphiprion | ||
| 24.04.2025 | Amphiprion | ||
| 01.05.2026 | Feiertag | Kein Training | |
| 08.05.2026 | Amphiprion | ||
| 15.05.2026 | Amphiprion | ||
| 22.05.2026 | Amphiprion | ||
| 29.05.2026 | Schulferien | Kein Training | |
| 05.06.2026 | Schulferien | Kein Training | |
| 12.06.2026 | Amphiprion | ||
| 19.06.2026 | Amphiprion | ||
| 26.06.2026 | Amphiprion | ||
| 03.07.2026 | Amphiprion | ||
| 10.07.2026 | Amphiprion | ||
| 17.07.2026 | Amphiprion | ||
| 24.07.2026 | Amphiprion | ||
| 31.07.2026 bis 11.09.2026 |
Schulferien | Kein Training | |
| 18.09.2026 | Amphiprion | ||
| 25.09.2026 | Amphiprion | ||
| 02.10.2026 | Amphiprion | ||
| 09.10.2026 | Amphiprion | ||
| 16.10.2026 | Amphiprion | ||
| 23.10.2026 | Amphiprion | ||
| 30.10.2026 | Amphiprion | ||
| 06.11.2026 | Amphiprion | ||
| 13.11.2026 | Amphiprion | ||
| 20.11.2026 | Amphiprion | ||
| 27.11.2026 | Amphiprion | ||
| 04.12.2026 | Amphiprion | ||
| 11.12.2026 | Amphiprion | ||
| 18.12.2026 | Amphiprion | ||
| 25.12.2026 | Feiertag | Kein Training |
Freies Training, d.h. es gibt kein angeleitetes Training.
| Datum | Badaufsicht | Schnorchelkurs |
| 21.09.2025 | Martin | |
| 28.09.2025 | Jörg | |
| 05.10.2025 | Carmen | |
| 12.10.2025 | Carmen | |
| 19.10.2025 | Carmen | |
| 26.10.2025 | Bad geschlossen, Reparaturarbeiten | |
| 02.11.2025 | Bad geschlossen, Reparaturarbeiten | |
| 09.11.2025 | Carmen | |
| 16.11.2025 | NN | Annette, Martin, Michael |
| 23.11.2025 | NN | Annette, Martin, Michael |
| 30.11.2025 | NN | Annette, Martin, Michael |
| 07.12.2025 | NN | Annette, Martin, Michael |
| 14.12.2025 | NN | Annette, Michael |
| 21.12.2025 | Weihnachtsferien, Bad geschlossen | |
| 28.12.2025 | Weihnachtsferien, Bad geschlossen | |
| 04.01.2026 | Weihnachtsferien, Bad geschlossen | |
|
11.01.2026 |
NN | Annette, Martin, Michael |
| 18.01.2026 | NN | Annette, Martin |
| 25.01.2026 | NN | Annette, Martin, Michael |
| 01.02.2026 | NN | Annette, Martin, Michael |
| 08.02.2026 | NN | |